17
Poäng
36
1 poäng behövs för att klättra till plats #16
27%
9 vinster av 33 matcher
29%
5 vinster av 17 hemmamatcher
18%
6 av 33 matcher
Längsta vinstsvit: 2 games
1.1
mål per match (37 totalt)
1.7
Per match (55 totalt)
-18
37 gjorda, 55 mot
24%
Misslyckades i 8 matcher
# | Lag | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 | 31 | 44 | 79 | ||
2 | 33 | 18 | 12 | 3 | 61 | 27 | 34 | 66 | ||
3 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | 14 | 60 | ||
4 | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 | 44 | 18 | 59 | ||
5 | 33 | 17 | 7 | 9 | 64 | 42 | 22 | 58 | ||
6 | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 40 | 18 | 57 | ||
7 | 33 | 16 | 9 | 8 | 53 | 47 | 6 | 57 | ||
8 | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 40 | 12 | 49 | ||
9 | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 45 | 3 | 48 | ||
10 | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 | 53 | 0 | 48 | ||
11 | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | 6 | 46 | ||
12 | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 | 45 | -4 | 44 | ||
13 | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 | 40 | -6 | 38 | ||
14 | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 46 | -8 | 38 | ||
15 | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 | 61 | -13 | 38 | ||
16 | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 | 51 | 10 | 37 | ||
17 | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 | 55 | -18 | 36 | ||
18 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 71 | -38 | 21 | ||
19 | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 | 73 | -46 | 18 | ||
20 | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 | 78 | -54 | 11 |
West Ham har haft en tuff säsong i Premier League. Laget ligger just nu på 17:e plats med 36 poäng och en måldifferens på -18. Deras senaste form är blandad, med mönstret DLDLD som indikerar instabilitet. Poängställning i West Ham ser utmanande ut, särskilt med tanke på de senaste matchernas resultat. Laget har gjort 37 mål totalt, varav 21 på hemmaplan och 16 på bortaplan. Defensivt har de släppt in 55 mål, vilket visar på tydliga Problem i backlinjen. West Hams hemmaspel har varit särskilt problematiskt, med endast fem vinster på 17 matcher. Borta har de lyckats vinna fyra matcher, vilket understryker lagets kamp för konsekvent prestation denna säsong.