Saturday 19 April at 14:00

Brighton

Gtech Community Stadium, Brentford, Middlesex
Saturday 19 April at 14:00

Bournemouth

Selhurst Park, London
Saturday 19 April at 14:00

Manchester City

Goodison Park, Liverpool
# | Lag | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 22 | 7 | 2 | 72 | 30 | 42 | 73 | ||
2 | 31 | 17 | 11 | 3 | 56 | 26 | 30 | 62 | ||
3 | 31 | 17 | 6 | 8 | 51 | 37 | 14 | 57 | ||
4 | 31 | 15 | 8 | 8 | 54 | 37 | 17 | 53 | ||
5 | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 39 | 13 | 53 | ||
6 | 31 | 15 | 7 | 9 | 57 | 40 | 17 | 52 | ||
7 | 31 | 14 | 9 | 8 | 46 | 46 | 0 | 51 | ||
8 | 31 | 13 | 9 | 9 | 47 | 42 | 5 | 48 | ||
9 | 31 | 12 | 11 | 8 | 49 | 47 | 2 | 47 | ||
10 | 31 | 12 | 9 | 10 | 51 | 40 | 11 | 45 | ||
11 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 35 | 4 | 43 | ||
12 | 31 | 12 | 6 | 13 | 51 | 47 | 4 | 42 | ||
13 | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 41 | -4 | 38 | ||
14 | 31 | 11 | 4 | 16 | 58 | 45 | 13 | 37 | ||
15 | 31 | 7 | 14 | 10 | 33 | 38 | -5 | 35 | ||
16 | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 | 52 | -17 | 35 | ||
17 | 31 | 9 | 5 | 17 | 43 | 59 | -16 | 32 | ||
18 | 31 | 4 | 8 | 19 | 31 | 65 | -34 | 20 | ||
19 | 31 | 4 | 5 | 22 | 25 | 70 | -45 | 17 | ||
20 | 31 | 2 | 4 | 25 | 23 | 74 | -51 | 10 |
Skytteliga

Mohamed Salah27
29 matcher

E. Haaland21
28 matcher

A. Isak19
25 matcher

C. Wood18
29 matcher

B. Mbeumo15
29 matcher